Z1S10TA05-2TB9-41/F CHECK VALVE SANDWICH PLATE Z1S10TA05-2TB9-4X/F R901274760
| Product attributes | |
|---|---|
| Connection diagram | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Product family | Z1S10 |
| Max. pressure [bar] | 350 |
| Max. flow [l/min] | 100 |
| Spool symbol | TA1 → TA2 |
| Type of connection | Interim assembly |
| Size | 10 |
| Type of actuation | with mechanical actuation |
| Number of ports | 4 |
| Number of switching positions | 2 |
| Electrical connection description | 0 |
| Hydraulic fluid | HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
| Seals | FKM |
| Weight [kg] | 2.26 |
| R901274364 | DBETBEX-1X/80G24K31F1V |
| R901274409 | H-4WEH 32 D6X/6EW110N9TK4 |
| R901274432 | 4WRLE 16 V200M-3X/G24TK0/F1M-834 |
| R901274442 | DBW 20 B2-5X/250Y6EG24N9K4E |
| R901274530 | 4WS2EM16-2X=150B12ET315K8DM |
| R901274590 | ZDR 6 DB2-4X=210YMV |
| R901274600 | 4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 |
| R901274612 | DBW 30 AG1N5X/350-6EW110N9K4/12=CSA |
| R901274617 | 4WRPNH 6 C3 B12L-2X/M/24FA6T |
| R901274623 | M-3SEW 6 C3X/420MW230RN9XEZ2 |
| R901274659 | M-4SH 10 Y3X/420QMAG24 |
| R901274673 | 4WRPEH 6 C B02L-2X/G24K0/F1M |
| R901274721 | M-4SH 6 Y3X/420QMAG24 |
| R901274727 | Z1S 10 TA30-2TB9-4X/F |
| R901274728 | Z1S 10 TA50-2TB9-4X/F |
| R901274735 | Z1S 10 B30-2-4X/F |
| R901274737 | Z1S 10 P30-1-4X/F |
| R901274750 | Z1S 10 P05-1-4X/F/MPB-068 |
| R901274755 | Z1S 10 TB05-2TA9-4X/F |
| R901274759 | Z1S 10 P05-1-4X/F |
| R901274760 | Z1S 10 TA05-2TB9-4X/F |
| R901274762 | Z1S 10 A05-2-4X/F |
| R901274763 | Z1S 10 A05-1-4X/F |
| R901274765 | Z1S 10 B05-1-4X/F |
| R901274766 | Z1S 10 B05-2-4X/F |
Details
| Weight | 2.26 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 12 × 12 cm |





Reviews
There are no reviews yet.